Voltar ao CatálogoDimensões e
Capítulo 08 — Especificações
Dimensões e
Tabela de Pesos
Chapas e perfis disponíveis em estoque. Espessuras de 2mm a 25mm, larguras 1000 e 1250mm, comprimentos até 6000mm.
Chapas
Chapas SAC 350 — Espessuras e Pesos
| Espessura | Largura | Comprimento | Peso (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 2,00 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 15,7 kg/m² |
| 2,65 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 20,8 kg/m² |
| 3,00 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 23,6 kg/m² |
| 3,75 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 29,4 kg/m² |
| 4,75 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 37,3 kg/m² |
| 6,35 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 49,9 kg/m² |
| 7,94 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 62,4 kg/m² |
| 9,52 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 74,8 kg/m² |
| 12,70 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 99,8 kg/m² |
| 15,88 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 124,7 kg/m² |
| 19,05 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 149,7 kg/m² |
| 25,40 mm | 1000 / 1250 mm | até 6000 mm | 199,5 kg/m² |
Fórmula: Peso (kg/m²) = Espessura (mm) × 7,85. Tolerâncias conforme NBR 6656 / ASTM A6.
Perfis
Perfis Corten — Pesos Lineares
| Perfil | Comprimento padrão | Peso linear | Peso/barra |
|---|---|---|---|
| Perfil U 2×70×20 | 3000 mm | ≈ 0,55 kg/m | ≈ 1,65 kg/barra |
| Coluna Caixão 2×50×40 | 6000 mm | ≈ 1,10 kg/m | ≈ 6,60 kg/barra |
| Coluna Caixão 2×70×40 | 3000 mm | ≈ 1,41 kg/m | ≈ 4,23 kg/barra |