Voltar ao CatálogoEquivalências
Capítulo 07 — Especificações
Equivalências
Internacionais
O SAC 350 brasileiro tem equivalentes em todas as principais normas internacionais. Essencial para projetos com especificações estrangeiras ou importação de equipamentos.
Tabela de Equivalências
SAC 350 no Mundo
| País | Norma | Designação | Re mín. | Rm |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | NBR 6656 | SAC 350 | ≥ 350 MPa | 480–620 MPa |
| EUA | ASTM A-242 | Type 1 | ≥ 345 MPa | 480–620 MPa |
| EUA | ASTM A-588 | Grade A/B/C | ≥ 345 MPa | 485–620 MPa |
| Europa | EN 10025-5 | S355J0WP | ≥ 355 MPa | 470–630 MPa |
| Japão | JIS G 3125 | SPA-H | ≥ 355 MPa | 490–610 MPa |
| Alemanha | DIN 17100 | WTSt 37-2 | ≥ 235 MPa | 360–460 MPa |
| Reino Unido | BS 4360 | Grade 50D | ≥ 355 MPa | 490–640 MPa |
| Austrália | AS/NZS 3678 | WR350 | ≥ 350 MPa | 480–620 MPa |
| China | GB/T 4171 | Q355NH | ≥ 355 MPa | 490–630 MPa |
| Rússia | GOST 19281 | 09G2S | ≥ 345 MPa | 490–640 MPa |
* Equivalências aproximadas. Sempre verifique a composição química completa antes de substituir em projetos críticos.